4.7uh 1.5A 162mohm SMD 4.7 Uh Inductance de bobines moulées blindées 3030 Inductance fixe bobinée métrique
Vue d'ensemble Photos détailléesFIXED IND 4.7UH 1A 200 MOHM SMD 4.7 µH Noyau de tambour blindé, Inductance bobinée 1 A 2
Description
Informations de base
Modèle NON. | 74438335047 |
Domaine d'application | édition standard |
Formulaire d'emballage | édition standard |
Marque | Seigneur du soleil |
Valeur d'inductance | Inducteur fixe |
Catégorie | Inducteurs, bobines, selfs Inducteurs fixes |
Inductance | 4.7um |
Matériel - Noyau | Ferrite |
Tolérance | +-20% |
Courant nominal (ampères) | 1.5mA |
Courant - Saturation (Isat) | 2,8 mA |
Blindage | Blindé |
Résistance CC (Dcr) | 162 mohms maximum |
Fréquence - auto-résonnante | 30MHz |
Notes | Aec-Q200 |
Température de fonctionnement | -40c ~ 125c |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz |
Type de montage | Montage en surface |
Forfait transport | Non standard |
spécification | 0,118" L x 0,118" L (3,00 mm x 3,00 mm) |
Marque déposée | Façades |
Origine | Shenzhen |
Code SH | 8504508 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Photos détailléesFIXE IND 4.7UH 1A 200 MOHM SMDNoyau de tambour blindé 4,7 µH, inductance bobinée 1 A 200 mOhm max Non standard
Emballage et expédition
Notre contact
Envoyer maintenant