Inductance de mode commun à noyau de ferrite toroïdal avec prix d'usine
Impédance en mode commun la plus élevée sur la plage de fréquences la plus large Coque d'isolation en PVC conforme à la
Description
Informations de base
Modèle NON. | Série IKP-LF-CMC |
Taper | Inductance de starter |
Structure | Cœur |
Fréquence de travail | Haute fréquence |
Structure de l'enroulement | Bobine multicouche |
Nature de l'opération | Bobine d'arrêt |
Structure du magnétiseur | Bobine de ferrite |
Domaine d'application | Mesure de puissance |
Formulaire d'emballage | Bobines de puissance |
Marque | ODM/OEM |
Valeur d'inductance | Inductance variable |
Matériau de base | Désir |
Forfait transport | carton/palette |
spécification | Rohs, ISO9001 |
Marque déposée | PIB |
Origine | Hefei, Anhui |
Code SH | 85045000 |
Capacité de production | 50 000 PC/semaine |
Description du produit
Impédance de mode commun la plus élevée sur la plage de fréquences la plus large
Conforme à la directive RoHS
Coque d'isolation en PVC
Terminaisons en étain-argent sur cuivre
Haute densité de flux de saturation
Moins de fuite de flux et de battement
Perte d'insertion efficace élevée et excellente suppression du bruit
Inductance précise
Courant fort, montage horizontal ou vertical
Température de fonctionnement : -55 à 105°C
Large plage de fréquences, large plage de réglage pour la perméabilité (μ0) de 50 000 à 160 000
Le boîtier et les tubes sont disponibles
Les spécifications personnalisées sont acceptées
Applications : puissance de commutation et circuits de lissage
Utilisé comme bobine d'arrêt pour les SMP haute fréquence
Contre-mesure contre les ondulations de pointe
Filtres EMI/RFI
Convertisseurs CC/CC
Appareils IP et OP
Onduleur
Numéro d'article | [courriel protégé] CC(µH)±20% | Max RDC.() | Note suggérée Courant (ampères) |
IKP-ACL-3838-0.095MH | 1.2 | .004 | 6.0 |
IKP-ACL-3838-0.38MH | 2.0 | .005 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-0.855MH | 3.3 | .006 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-1.52MH | 4.7 | .007 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-2.375MH | 6.8 | .008 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-4.655MH | dix | .012 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-6.080MH | 12 | .013 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-7.695MH | 15 | .014 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-9.500MH | 18 | .016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-11.495MH | 22 | .016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 33 | .020 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.055MH | 39 | .021 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-18.620MH | 47 | .023 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-21.375MH | 56 | .025 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-24.320MH | 68 | .030 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-27.455MH | 82 | .032 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-34.295MH | 120 | .037 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-38.000MH | 150 | .043 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-45.980MH | 180 | .048 | 5.0 |
Notre contact
Envoyer maintenant